山西運城市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******清潔能源有限公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 312.5 | 電力 | 2026-04-17 |
| 山******投資建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 絳******有限責(zé)任公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 山******房建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 新******設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 萬******施建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 夏******基地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 芮******種植項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 深******充電樁項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 平******發(fā)電項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 河******樁建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 夏******地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 新******字丙烯酸樹脂項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 151.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 年******產(chǎn)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 華******電項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 509.9 | 電力 | 2026-04-16 |
| 山******備生產(chǎn)線項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 擴(kuò)******建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 永******建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-04-15 |
| 芮******種植項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 新******產(chǎn)線項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
