北京海淀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 中******#集體產(chǎn)業(yè)用房等11項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 中******1#集體產(chǎn)業(yè)用房等2項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-04-17 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 軌******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-16 |
| 升******工廠項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-04-14 |
| 蘇******#集體產(chǎn)業(yè)用房等7項(xiàng))項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-04-02 |
| 二******地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 49.1 | 電力 | 2026-04-02 |
| 東******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 193.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 清******染治理項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 229.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 中******、非濱水區(qū)域 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-23 |
| 海******置業(yè)有限公司) | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-22 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-03-19 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 冷******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 明******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
