建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 年******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 烏******責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 522.6 | 電力 | 2025-12-01 |
| 工******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 超******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 4******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 現(xiàn)******伸項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-24 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 廢******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 平******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計(jì) | 1440.1 | 開采、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-11-14 |
| 年******品項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 年******目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-05 |
| 沃******業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 未確定 | 12.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 新******年精萘項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 烏******力有限責(zé)任公司)) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 年******綜合水處理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 年******腈聚合項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-02 |
| 新******施項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 內(nèi)******級改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.8 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 烏******限責(zé)任公司烏海供電分公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-10-30 |
