建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-01-21 |
| 門******雅居樂富春山居項目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-01-10 |
| 內(nèi)******設項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 北******用項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 236.7 | 公用事業(yè)設施 | 2024-11-04 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-10-22 |
| 門******中心工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設施 | 2024-08-31 |
| 寨******伏發(fā)電 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 82.0 | 電力 | 2024-08-13 |
| 門******工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-07-09 |
| 門******心項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2024-06-27 |
| 門******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 80.0 | 基礎建設 | 2024-06-19 |
| 永******修復工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、基礎建設 | 2024-06-18 |
| 岢******電工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 京******升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 166.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎建***** | 2024-06-12 |
| 以******與應用推廣 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè)、石***** | 2024-06-02 |
| 房******力架空線遷改工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 113.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 農(nóng)******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 316.3 | 公用事業(yè)設施 | 2024-06-01 |
| 辛******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 北******等八項工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-19 |
| 2******交通工程、綠化工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2024-04-22 |
| 清******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 基礎建設 | 2024-04-12 |
