建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******一期工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 53.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-09 |
| 齋******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-09 |
| 門******造工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 43.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-09 |
| 門******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-26 |
| 永******復(fù)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-20 |
| 北******理項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-18 |
| 門******造項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.5 | 社區(qū) | 2024-02-26 |
| 門******修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-19 |
| 門******復(fù)項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 門******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-28 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-23 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 門******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 北******機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-01-04 |
| 梁******出工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 93.7 | 電力 | 2023-12-20 |
| 北******建工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-18 |
| 北******建工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-15 |
| 門******造項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-30 |
| 門******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-17 |
