建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 醫(yī)******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 順******地項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 北******區(qū)儲備中心收儲地塊供電用地項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 半******技術(shù)研究所) | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 北******床有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 302.1 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 深******改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.4 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-13 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 順******地項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 楊******用項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流***** | 2025-10-29 |
| 中******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 辦公樓、住宅、停車場、展***** | 2025-10-28 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 慣******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 光******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
