建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2024-12-05 |
| 阿******項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 后******系統(tǒng)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 基礎建設 | 2024-11-20 |
| 北******研發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 北******半導體產(chǎn)業(yè)標準化廠房) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 419.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2024-11-09 |
| 北******筑裝修工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 倉儲物流 | 2024-11-04 |
| 北******1地塊二類居住用地項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車場 | 2024-11-01 |
| 北******擴區(qū)建設 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 基礎建設、辦公樓、電力 | 2024-10-25 |
| 北******設項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 4.2 | 基礎建設 | 2024-10-24 |
| 順******變電站 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 70.0 | 電力 | 2024-10-18 |
| 牛******電工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 74.7 | 電力 | 2024-09-26 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 基礎建設 | 2024-09-24 |
| 安******設項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 新******公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 標******庫房 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-05 |
| 燕******改造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 384.5 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 科******工程項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 順******心項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、停車場 | 2024-09-02 |
| 1******項 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 倉儲物流、停車場 | 2024-08-30 |
| 裕******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎建設 | 2024-08-24 |
