建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈******套設(shè)施項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 新******任公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******金項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1088.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 5******業(yè)有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 4899.0 | 石油化工、開采、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 年******線建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 奈******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 735.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 1******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-02 |
| 年******品耐火材料有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 128.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 內(nèi)******側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-29 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 庫******流類項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 內(nèi)******生產(chǎn)線項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 霍******有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、開采 | 2025-11-24 |
| 通******擴建項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-24 |
| 庫******電科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 80.0 | 電力、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-24 |
| 庫******化項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 通******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 扎******試點項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 104.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 年******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-19 |
