建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******六項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-06-18 |
| 中******-6009地塊A33基礎(chǔ)教育用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、社區(qū) | 2024-06-18 |
| 吉******路工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 42.0 | 電力 | 2024-06-14 |
| 南******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2024-06-14 |
| P******責(zé)任公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2024-06-13 |
| 智******造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-06-13 |
| 樂******份有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 關(guān)******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 387.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-26 |
| 昌******道路工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-24 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.8 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-17 |
| 昌******套建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-09 |
| 全******臺建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2024-05-03 |
| 和******設(shè)工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.8 | 醫(yī)療 | 2024-04-29 |
| 昌******建城市投資發(fā)展有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-04-24 |
| 崔******程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 鐵******有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.3 | 工業(yè) | 2024-04-18 |
| 四******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 昌******外電源工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-04-15 |
| 定******線工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-15 |
