建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******莊組團(tuán)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
| 道******術(shù)有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 41.2 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 三******能化改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 昌******道路工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 北******1地塊項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.2 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 昌******舊小區(qū)市政管線改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 沙******改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 流******目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 392.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-21 |
| 定******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 29.7 | 社區(qū)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-20 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 機(jī)******02地塊項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-18 |
| 天******造工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-08 |
| 三******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-07 |
| 小******改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-05-06 |
| 北******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-04-28 |
| 中******庫有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 156.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-15 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
