建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******源府 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-11-14 |
| 昌******線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-07 |
| 昌******街、景昌南街 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-01 |
| 國(guó)******有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 103.6 | 工業(yè) | 2024-10-26 |
| 昌******工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-18 |
| 口******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-10-11 |
| 昌******環(huán)境提升項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅 | 2024-10-08 |
| 北******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 146.7 | 工業(yè) | 2024-09-20 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 528.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 北******小口鎮(zhèn)都市芳園 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 住宅 | 2024-09-14 |
| 吉******建工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 社區(qū)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2024-09-02 |
| 未******裝修改造 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、零售、展覽、教育***** | 2024-08-22 |
| 昌******級(jí)改造 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-20 |
| 純******發(fā)與推廣 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 331.1 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-08-20 |
| 永******工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 175.6 | 電力 | 2024-08-18 |
| 三******基地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-08-14 |
| 硫******業(yè)化 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-08-12 |
| 北******14006001GB00498號(hào) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 348.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-08-09 |
| 北******程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 179.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-08-02 |
