建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******科技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 京******塊W1物流用地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流 | 2024-07-10 |
| 北******器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-05 |
| 京******地塊W1物流用地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-12 |
| 馬******造工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 平******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2024-05-20 |
| 北******發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 電力 | 2024-05-03 |
| 馬******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-04-29 |
| 北******程項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 22.7 | 工業(yè) | 2024-04-25 |
| 新******技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-04-24 |
| 聯(lián)******心項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-03-31 |
| 中******分割中心 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.2 | 工業(yè) | 2024-03-25 |
| 實(shí)******化項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-03-19 |
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 工業(yè) | 2024-02-29 |
| 北******感器項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.5 | 工業(yè) | 2024-02-26 |
| 倍******基地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-02-20 |
| 鮮******制冷工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-02-05 |
| 中******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-01-31 |
| 非******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.5 | 工業(yè) | 2024-01-22 |
| 平******配套市政工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-11 |
