內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******廠房建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 1.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 內(nèi)******體系建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-20 |
| 烏******施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-04-18 |
| 烏******能工廠化處置項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-17 |
| 內(nèi)******二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******原料藥建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******緯六街二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 華******消納風電項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| G******公路工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 烏******工業(yè)硅項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-11 |
| 臨******彥淖爾供電分公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 新******經(jīng)營項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 38.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 內(nèi)******加工項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 巴******用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-04-09 |
| 磴******立儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******肥加工車間建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 五******改造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 烏******程項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 巴******EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 166.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
