內蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******式光伏項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 烏******廠房建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 1.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 內******體系建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-20 |
| 烏******施建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 烏******能工廠化處置項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-17 |
| 內******二類工業(yè)用地項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 內******新能源有限公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******原料藥建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-16 |
| 內******緯六街二類工業(yè)用地項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 華******消納風電項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| G******公路工程 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-14 |
| 烏******工業(yè)硅項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-11 |
| 臨******彥淖爾供電分公司) | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 新******經營項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 38.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 內******加工項目EPC | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 巴******用項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-09 |
| 磴******立儲能項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******肥加工車間建設項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 五******改造項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-08 |
| 烏******程項目 | 內蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2026-04-07 |
