建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-06 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-22 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-19 |
| 南******工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 858.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 白******電站 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2400.0 | 電力 | 2025-01-08 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 北******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-12 |
| 北******司裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 醫(yī)療 | 2024-11-30 |
| 延******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 液******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-11-07 |
| 延******二期 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| “******造提升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 北******十四項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.1 | 電力 | 2024-10-18 |
| 傳******提升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2024-09-18 |
| 北******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 京******EPC工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-18 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-17 |
| 推******養(yǎng)度假民宿項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 酒店 | 2024-09-10 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
