遼寧錦州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******汽車玻璃項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-04-17 |
| 1******汽車玻璃項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-04-12 |
| 錦******物流項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 錦******氣儲能項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 住宅、電力、文娛康樂、辦***** | 2026-04-08 |
| 建******目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 遼******源有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 錦******項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 314.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-31 |
| 黑******地項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 202.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 1******業(yè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 年******轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-27 |
| 白******養(yǎng)工程 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 凌******儲能項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 年******股份有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 錦******氣儲能項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| 錦******充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 8******電獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 1******業(yè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 錦******系統(tǒng)集成項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 北******地項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 147.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 錦******項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 314.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-13 |
