建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 電******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 新******工程 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 彩******地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 寶******創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-11-28 |
| 羅******裝工程項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 原******工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 硅******臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 上******技改項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 寶******修工程 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 53.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 華******量替代項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 年******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 上******程建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 新******速鐵路 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 濟(jì)******基地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 金******業(yè)園 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-28 |
| 超******范項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1346.7 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| S******工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-18 |
