建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無******科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 大******系統(tǒng)有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 325.7 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場、***** | 2025-08-28 |
| 光******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 斯******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.8 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 浩******算集群 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 上******型項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 上******片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-08-19 |
| 嘉******項(xiàng)目)(東來涂料技術(shù)股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.2 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-08-15 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 嘉******能科技股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-08-12 |
| 上******搬遷項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.2 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 于******修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 高******造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 新******統(tǒng)有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 嘉******工業(yè)用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 72.1 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 改******目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 金******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 101.9 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
