建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******浦東開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| C******動建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******機(jī)場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-07 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2025-12-07 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 406.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 特******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 上******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-06 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-06 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 789.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-12-05 |
| 黎******化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 新******程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、酒***** | 2025-12-05 |
| 澤******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
