建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| A******目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 松******1號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-05 |
| 松******2號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-12-05 |
| 上******射筆項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| I******股份有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 瑪******限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.8 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 松******材料科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-01 |
| 莘******程項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 松******號地塊項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 上******目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.1 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 松******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-28 |
| 上******廠區(qū)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
