上海青浦區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-04-18 |
| 一******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 朱******裝修項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-04-14 |
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-04-12 |
| 凱******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 青******建廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-04-05 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| A******級(jí)改造項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 青******塊廠房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 文娛康樂、住宅、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-03-23 |
| 上******繕工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-03-17 |
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-03-16 |
| 金******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 青******房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 128.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-10 |
