建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******網(wǎng)建設(shè) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 328.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 上******線(xiàn)工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 41.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-29 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-23 |
| 上******保護(hù)修復(fù)工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 35.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 滬******程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 70.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2025-09-24 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 131.3 | 電力 | 2025-09-23 |
| 崇******用項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
