江蘇淮安市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******屬軸承項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 江******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 167.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******零部件項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 金******治工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 浦******工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 54.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 原******麗通項(xiàng)目) | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 71.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 原******施項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 江******電控系統(tǒng)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 年******巾項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 年******品項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 龍******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 年******科技有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 洪******站項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******R輪胎項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 年******制品項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 工******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 盱******造升級項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 有******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
