建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******道以南二類工業(yè)用地項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 唐******工程項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 561.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 文******西一類工業(yè)用地項目) | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 京******項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 開采 | 2025-12-05 |
| 2******目項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 101.3 | 電力 | 2025-12-05 |
| 河******產(chǎn)基地項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-04 |
| 2******濃海水項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 590.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 曹******項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 76.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 唐******一期項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 284.3 | 電力、停車場 | 2025-12-04 |
| 唐******設(shè)施項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 243.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 蘆******能電站項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 曹******機加工項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 灤******生產(chǎn)項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-03 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 瓜******項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******煤氣發(fā)電項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 485.7 | 電力 | 2025-12-03 |
| 河******站項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 曹******裝項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 亞******項目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 101.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
