建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-26 |
| 安******、那曲市X618線至安多縣多瑪鄉(xiāng)西恰曲超超貢瑪村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 浪******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 曲******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、社區(qū) | 2025-11-24 |
| 札******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 改******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-23 |
| 西******目一期3300t | 西藏/阿里地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 138.3 | 工業(yè)、石油化工、開采 | 2025-11-23 |
| 浪******暖項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 隆******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 43.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 昌******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 47.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
