港澳臺及海外建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******解鋁項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 坦******工程 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 肯******升級改造項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 東******修復(fù)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 越******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 斯******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 越******工廠 | 北寧省 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 烏******體化項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 亞******發(fā)電項(xiàng)目 | 北大年府/亞靈縣 | 設(shè)計 | 427.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 印******線路EPC項(xiàng)目 | 巴淡島 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******板項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 年******造加工廠項(xiàng)目 | - | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 道******PC | - | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 索******目 | - | 投資意向 | 4900.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 柬******風(fēng)電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 274.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 澳******項(xiàng)目 | 半/島 | 設(shè)計 | 530.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 薩******道項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 中******變電站工程 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 阿******車站DB | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-16 |
