黑龍江建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 國(guó)******制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 哈******車(chē)間項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 黑******物質(zhì)燃料有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 黑******源一體化聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 哈******戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.3 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 黑******藥科技項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 雙******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標(biāo) | 5.6 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 加******易項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 黑******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 520.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 滴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 黑******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 黑******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 198.7 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-04-07 |
| 黑******新能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 12.8 | 電力 | 2026-04-07 |
| 黑******限責(zé)任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******打水項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
