建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******源開發(fā)有限公司) | 云南省/保山市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 云******造產(chǎn)業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 祿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、倉儲物流、零售、***** | 2025-12-05 |
| 玉******整治項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-04 |
| 華******源有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 南******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 109.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 云******省鳳慶縣大寺中型灌區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 755.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 86.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 廣******殖場項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 272.5 | 電力 | 2025-12-04 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 1819.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 楚******項(xiàng)目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場、***** | 2025-12-04 |
| 保******燃?xì)夤こ?/a> | 云南省/保山市 | 工程施工 | 480.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 日******線項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、工業(yè) | 2025-12-04 |
| 紅******司紅河卷煙廠) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 321.2 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 云******業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
