建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 34.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 中******司倉儲項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 新******中意新材料有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 鄯******類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 伊******業(yè)園項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/雙河市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 伊******流倉儲用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 程******產(chǎn)項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 可******光伏項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 400.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 塔******水電四局塔筒項目以北 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 國******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 10.1 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 烏******施建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 新******2025年實施部分 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 中******上風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| P******貿(mào)易有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-02 |
| S******有限責任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-01 |
