建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4.9 | 倉儲物流 | 2025-09-25 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 曲******基地項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 昌******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 73.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 索******防護項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-23 |
| 朋******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 日******程項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 14.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 拉******、娘容夏項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 展覽 | 2025-09-23 |
| 日******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 23.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-09-23 |
| 楚******程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂、零售 | 2025-09-23 |
| 西******合改善工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 39.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 拉******推進項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 定******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.4 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-22 |
| 隆******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 現(xiàn)******級項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 昌******村公路工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
