青海建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 181.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 257.0 | 倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 青******一期工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 5000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 基******地項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 海******二類工業(yè)用地 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 青******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 萊******發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 青******蓄能電站項(xiàng)目) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-11 |
| 青******新建工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 黃******項(xiàng)目標(biāo)段一,二,三 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 58.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 澤******施建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 硅******化項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 倉******PC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 智******項(xiàng)目EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 門******項(xiàng)目EPC | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-08 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工、***** | 2026-04-07 |
