建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-07 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 高******項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 海******限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 長******基地項目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 龍******地項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 長******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 僑******線西側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 東******展項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 金******項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 蝴******養(yǎng)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、酒***** | 2025-12-07 |
| 高******膠 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 漳******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 萬******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 129.1 | 電力 | 2025-12-06 |
| 海******業(yè)有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 32.9 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 永******設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 519.6 | 電力 | 2025-12-06 |
| 廣******生產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-12-06 |
