建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 醫(yī)療、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-07 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 錯(cuò)******暖工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 西******鋰礦項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工、開采***** | 2025-12-03 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 林******工程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 47.8 | 醫(yī)療、住宅、倉儲(chǔ)物流、文***** | 2025-12-01 |
| 西******房及附屬配套改造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 1.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 巴******進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 拉******造工程 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 薩******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2025-11-28 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 西******電項(xiàng)目二期 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 噶******程項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-11-28 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
