西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 泰******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 錯******區(qū)旅游 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| G******游項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 31.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-04-17 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 巴******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-16 |
| 華******昌都項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 卡******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-15 |
| 比******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 512.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-15 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 札******室建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 札******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 桑******級建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-14 |
| 清******AF工業(yè)示范項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
