北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-19 |
| 通******重建工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 密******升工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-04-19 |
| 庫(kù)******限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 石******心項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.8 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2026-04-17 |
| 潞******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 懷******前期開發(fā)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 京******能項(xiàng)目項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 衍******廠項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 二******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 密******提升工程 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 中******#集體產(chǎn)業(yè)用房等11項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
