建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場、社區(qū) | 2025-12-07 |
| 美******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-07 |
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-07 |
| 上******至滬青平公路。城鎮(zhèn)村道路用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******浦東開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| A******制項目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 中******地廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| C******動建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 阿******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-07 |
| A******目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 張******二期項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 251.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-07 |
| 崇******網(wǎng)建設(shè) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 328.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 金******廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******房裝修項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-07 |
| 上******機(jī)場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-07 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
