建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聶******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 興******業(yè)園 | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標(biāo) | 338.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 安******瓦風(fēng)電項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 鄖******業(yè)園二期 | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 42.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 硯******間建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 老******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 拜******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 鎮(zhèn)******套風(fēng)電項目 | 吉林省/白城市 | 施工單位招標(biāo) | 127.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 攀******患整改工程 | 四川省/攀枝花市 | 施工單位招標(biāo) | 1.8 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 大******資儲備庫工程 | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 霍******施建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 新******劑項目 | 吉林省/四平市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 興******工程 | 浙江省/紹興市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 紅******造項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 河******區(qū)續(xù)建項目 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 福******施營業(yè)網(wǎng)點用地項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 閩******源地綜合治理項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 象******體化項目 | 廣西/來賓市 | 施工單位招標(biāo) | 6.6 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
