建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******期項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 儀******理技改項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 醫(yī)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 會******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 19.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 2******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.2 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 神******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 天******三期 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 華******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 392.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、工***** | 2026-03-02 |
| 氨******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 萊******地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 濟(jì)******示范園 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-02 |
| 青******地EPC | 山東省/青島市 | 工程施工 | 185.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 烏******電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 鄄******體化項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
