充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 485.3 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、辦公***** | 2026-03-11 |
| 惠******換電站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 涼******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、酒店***** | 2026-03-11 |
| 定******源項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 310.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 眉******造項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、零售 | 2026-03-11 |
| 陜******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-11 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2026-03-11 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 95.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 夏******防項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 立項(xiàng) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 青******電樁建設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-11 |
| 瓜******充電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 老******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 250.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-11 |
| 安******充一體化項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 漁******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 佳******站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 連******站項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程設(shè)計(jì) | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 固******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 投資備案 | 129.7 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 時(shí)******目項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 巴******堂化工園區(qū)供水廠建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-11 |
| 平******體育公園項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
