充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/通化市 | 立項(xiàng) | 121.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 靈******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 尋******造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-03-10 |
| 長(zhǎng)******站項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 60.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 平******施更新項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 土地獲取 | 156.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-03-10 |
| 廣******小區(qū)改造項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 立項(xiàng) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設(shè)計(jì) | 241.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 南******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 135.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 112.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-10 |
| 新******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 金******A | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 113.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、停車(chē)***** | 2026-03-10 |
| 北******目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 282.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-03-10 |
| 萊******綜合提升工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 537.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 152.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 建******站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陜******源服務(wù)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 充******目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 6.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 龍******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1802.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-10 |
| 甘******綜合項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 淮******廢回收拆解項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、辦公***** | 2026-03-10 |
