充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 210.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、社***** | 2026-03-07 |
| 大******升與基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 315.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-07 |
| 順******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-07 |
| 隆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 81.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2026-03-07 |
| 彭******服務(wù)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 立項(xiàng) | 16.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-03-07 |
| 瀘******新建充電站 | 四川省/瀘州市 | 立項(xiàng) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 英******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 550.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-06 |
| 伊******站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 陜******充電站 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 隆******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 立項(xiàng) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 綠******站項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 土地獲取 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 資******廠區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 環(huán)評(píng) | 680.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、公用***** | 2026-03-06 |
| 工******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 可研 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2026-03-06 |
| 金******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 唐******電樁項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 陜******能源站項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程設(shè)計(jì) | 24.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 福******園項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-06 |
| 潼******造項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
