脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******力示范項目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設備安裝 | 9328.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 大******擴建項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 7800.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 晉******千瓦煤電項目 | 山西省/大同市 | 工程設計 | 7831.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 博******電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 分包及設備安裝 | 6176.2 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設備安裝 | 8117.4 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2026-02-03 |
| 富******造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2511.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-02 |
| 1******產(chǎn)項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 255.6 | 電力 | 2026-02-02 |
| 2******用項目 | 山東省/東營市 | 分包及設備安裝 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-01 |
| 硫******化項目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設備安裝 | 75.2 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 甘******立儲能項目 | 甘肅省/武威市 | 工程設計 | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 貴******項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 6669.9 | 倉儲物流、電力 | 2026-01-30 |
| 平******立儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 全******改造項目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設備安裝 | 38.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 鄂******項目 | 湖北省/鄂州市 | 分包及設備安裝 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 鎳******項目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設備安裝 | 936.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-30 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設備安裝 | 2560.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 寧******臨界熱電項目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 萬******造項目 | 江西省/贛州市 | 分包及設備安裝 | 991.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-29 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1636.6 | 電力 | 2026-01-29 |
| 內(nèi)******電擴建項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
