物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-04 |
| 匯******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 205.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-04 |
| 樅******項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程設(shè)計(jì) | 775.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 浙******范園 | 浙江省/衢州市 | 立項(xiàng) | 4494.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-04 |
| 濱******流建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 立項(xiàng) | 37.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-04 |
| 太******園區(qū) | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 中******期工程 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 856.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 安******心項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 可研 | 156.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-04 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 440.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-04 |
| 衢******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 杭******站項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 高******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 85.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-04 |
| 周******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 1300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅***** | 2025-12-04 |
| 哈******障建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 分包及設(shè)備安裝 | 240.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 環(huán)******流項(xiàng)目 | 廣西省/河池市 | 工程施工 | 49.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 谷******改造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 分包及設(shè)備安裝 | 25.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 內(nèi)******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 土地獲取 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 榆******流項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 河******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1163.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-04 |
| 新******心項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 45.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
