一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。它將充分依靠中國(guó)與有關(guān)國(guó)家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國(guó)企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國(guó)家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長(zhǎng)18.2%。2015年,我國(guó)承接“一帶一路”相關(guān)國(guó)家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長(zhǎng)42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開(kāi)行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******廠 | 坦桑尼亞 | 立項(xiàng) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 日******食品加工項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 14.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2025-12-04 |
| 伊******C總承包 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 緬******伏項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 330.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 緬******電項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 埃******項(xiàng)目 | 埃及 | 施工單位招標(biāo) | 29.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麗******閥產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計(jì) | 25.5 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 山******年產(chǎn)量20000噸陰極銅項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程設(shè)計(jì) | 705.1 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2025-12-03 |
