中石油、中海油、中石化及其子公司項(xiàng)目
1) 公司名稱: 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國(guó)石油在美國(guó)《石油情報(bào)周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國(guó)《財(cái)富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石化集團(tuán)公司,英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國(guó)家在原中國(guó)石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國(guó)家獨(dú)資設(shè)立的國(guó)有公司、國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司。中國(guó)石化集團(tuán)公司注冊(cè)資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國(guó)石化股份公司總股本867億股,中國(guó)石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國(guó)海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡(jiǎn)稱中國(guó)海油)是1982年2月15日成立的國(guó)家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外合作開采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國(guó)海域?qū)ν夂献鏖_采海洋石油、天然氣資源。中國(guó)海油注冊(cè)資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬人,總部設(shè)在北京。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******城重卡充電站 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 4.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 川******輸支線 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 96.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 405.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******臺(tái) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******探工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 涪******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程設(shè)計(jì) | 2400.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 280.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 焦******調(diào)整井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 440.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 焦******調(diào)整井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 320.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 西******年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 270.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 吐******C項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1420.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 江******發(fā)井組 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 280.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 東******新井鉆探項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 1050.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 苯******EPC | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 5500.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-05 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 279.2 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 遼******發(fā)電工程 | 遼寧省/大連市 | 土地手續(xù) | 895.1 | 電力 | 2026-03-05 |
| 中******程項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 長(zhǎng)******建地面工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 471.8 | 石油化工 | 2026-03-04 |
