工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專(zhuān)業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車(chē)、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿(mǎn)足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書(shū)。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專(zhuān)業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******場(chǎng)新建項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 西******場(chǎng)項(xiàng)目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******享儲(chǔ)能電站 | 寧夏省/石嘴山市 | 投資備案 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 安******PC項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-06 |
| 大******項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 285.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-06 |
| 霍******項(xiàng)目EPCO | 安徽省/六安市 | 立項(xiàng) | 1442.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、零售、住***** | 2025-12-06 |
| 橫******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 投資備案 | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 商******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 97.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 渦******EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******電站項(xiàng)目EPC | 寧夏省/銀川市 | 工程設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 綠******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 860.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-06 |
| 銅******EPC | 安徽省/銅陵市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 許******園項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 426.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 宿******EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-06 |
| 滕******目EPC | 山東省/棗莊市 | 投資備案 | 68.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 黔******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 11.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-06 |
| 肥******目EPC | 安徽省/合肥市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 靖******心建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 162.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 山******路西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
