工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******肉加工廠 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 780.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******建設(shè)項目 | 浙江省/嘉興市 | 立項 | 5600.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 米******工項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 土地手續(xù) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 中******建倉項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 166.2 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 瀝******EPCO | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 27.9 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 贛******目EPC | 江西省/贛州市 | 投資備案 | 668.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 中******倉項目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 523.8 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 黔******設(shè)項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 鄂******電項目 | 湖北省/孝感市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 龍******設(shè)項目 | 廣東省/河源市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2025-12-05 |
| 羅******程項目EPC | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 杜******項目 | 四川省/德陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、酒***** | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 魯******PC | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標 | 1560.0 | 開采 | 2025-12-05 |
| 寶******展建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 投資備案 | 10.5 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 1******項目 | 埃及 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-05 |
| 3******項目 | 山東省/東營市 | 分包及設(shè)備安裝 | 326.5 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 白******合體項目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 101.0 | 停車場、石油化工 | 2025-12-05 |
| 和******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項 | 35.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 五******升工程項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
