石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******試平臺(tái)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 268.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 大******采項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 蘇******天然氣井 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 273.0 | 石油化工 | 2025-09-21 |
| 獨(dú)******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 151.9 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-19 |
| 浙******/a高端偶聯(lián)劑項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 380.0 | 石油化工 | 2025-09-14 |
| 百******套工程 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1780.0 | 石油化工 | 2025-09-14 |
| 年******料項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 1635.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-13 |
| 大******驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 88.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-09-12 |
| 五******理中心項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 投資備案 | 199.1 | 石油化工 | 2025-09-12 |
| 9******建項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 162.2 | 辦公樓、石油化工 | 2025-09-09 |
| 吉******改造項(xiàng)目 | 吉爾吉斯斯坦 | 施工單位招標(biāo) | 1200.0 | 石油化工 | 2025-09-09 |
| 營(yíng)******00噸建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 海******造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 475.0 | 石油化工 | 2025-09-05 |
| 莆******泊位工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1941.7 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 雅******設(shè)用地,北臨芯源純公司項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 年******油1000噸項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.8 | 石油化工 | 2025-09-02 |
| 南******儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 101.0 | 石油化工 | 2025-09-02 |
| 盤(pán)******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 遼寧省/盤(pán)錦市 | 投資備案 | 37.2 | 石油化工 | 2025-09-02 |
| 長(zhǎng)******建地面工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 597.8 | 石油化工 | 2025-08-29 |
| 2******級(jí)改造項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-27 |
