一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 7564.8 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 阿******油廠 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 尼******項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 科******電站項目 | 科威特 | 工程施工 | 28000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-11 |
| 中******園 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 255.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-11 |
| 金******升級改造項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 232.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 孟******梁項目 | 孟加拉國 | 分包及設(shè)備安裝 | 236.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 俄******體項目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 坦******標(biāo)項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 222.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 中******工基地項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 秘******電站 | 秘魯 | 可研 | 16000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 圭******升級改造 | 圭亞那 | 工程施工 | 2073.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 中******W風(fēng)電項目 | 塞爾維亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4149.5 | 電力 | 2026-03-08 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 印******項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 開采 | 2026-03-08 |
| 沙******硝項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 毛******工程項目 | 毛里求斯 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 阿******光伏項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-05 |
