一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 7564.8 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 阿******油廠 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 尼******項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 科******電站項(xiàng)目 | 科威特 | 工程施工 | 28000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-11 |
| 中******園 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 255.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-11 |
| 金******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 232.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 孟******梁項(xiàng)目 | 孟加拉國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 236.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 坦******標(biāo)項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 222.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 中******工基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 秘******電站 | 秘魯 | 可研 | 16000.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 圭******升級(jí)改造 | 圭亞那 | 工程施工 | 2073.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 中******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4149.5 | 電力 | 2026-03-08 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 印******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-08 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 毛******工程項(xiàng)目 | 毛里求斯 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-05 |
