一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾******二期項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| P******素項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 喀******線項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-01-18 |
| “******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 6979.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 剛******項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 尼******al項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 巴******路工程 | 巴基斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 阿******電站項(xiàng)目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 2887.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 柬******站項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 印******套項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******電項(xiàng)項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 517.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 贊******道路項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 幾******土建工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 2926.0 | 開采 | 2026-01-13 |
| 達(dá)******2標(biāo)段 | 孟加拉國 | 工程施工 | 194.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 摩******口基地項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 哈******改造項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-09 |
